会員名簿 一覧

| 事業所名 | 認定番号 | 認定期間 | ||
| 1 | あ~お | ㈱アーティストリー | P-179 | 2022/4/1~2025/03/31 |
| 2 | 愛日木研㈱ | P-286 | 2023/2/9~2025/3/31 | |
| 3 | 社会福祉法人あさひ会白沢作業所 | P-274 | 2022/6/1~2025/03/31 | |
| 4 | 愛知県県有林事務所 尾張事業区 | F-016 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 5 | 愛知県県有林事務所 賀茂事業区 | F-017 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 6 | 愛知県県有林事務所 鳳来事業区 | F-018 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 7 | 愛知県森林組合連合会 東三河営業所 | M-005 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 8 | 愛知県森林組合連合会 豊田原木流通センター | M-099 | 2022/3/1~2025/03/31 | |
| 9 | 愛知県森林整備事業㈿ | F-015 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 10 | 青木材木店 | P-238 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 11 | 旭製材所 | P-046 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 12 | 安立商店 | P-230 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 13 | 阿知波木材㈱ | P-241 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 14 | ㈲粟代製材所 | P-044 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 15 | イシハラ㈱ | P-217 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 16 | ㈲イタキ | P-265 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 17 | ㈱イトキ | P-084 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 18 | ㈱飯田綜合木材センター | P-266 | 2021/4/1~2025/03/31 | |
| 19 | 飯南木材㈱ | M-056 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 20 | ㈲石川材木店 | P-248 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 21 | ㈱市売木材 | M-039 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 22 | 伊藤忠建材㈱ | P-183 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 23 | ㈲井戸田建具 | P-287 | 2023/3/15~2025/3/31 | |
| 24 | 稲武製材㈱ | P-006 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 25 | ㈱井上工務店 | A-001 | 2023/4/10~2025/3/31 | |
| 26 | 犬飼突板㈱ | P-213 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 27 | 院庄林業㈱久米工場 | P-195 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 28 | ㈱ウッディシステム | P-032 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 29 | ㈱ウッドワン 東海製造部 | P-278 | 2022/10/5~2025/3/31 | |
| 30 | ㈱ウッドライフ | M-043 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 31 | ㈱ウッドメイトアオヤマ | P-211 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 32 | ウッドリンク㈱製材事業部 | P-173 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 33 | 上地木材㈱ | P-065 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 34 | 烏頭尾木材 | P-034 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 35 | ㈱エイチュ―丸八 | P-244 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 36 | ㈱エコウッズカンパニー | P-212 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 37 | ㈱エコム | P-185 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 38 | 恵那小径木加工協同組合 | P-260 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 39 | 江間忠ウッドベース㈱ | P-066 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 40 | 江間忠木材㈱ | P-139 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 41 | ㈱オオコーチ | P-031 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 42 | オノツカ | P-273 | 2022/4/5~2025/03/31 | |
| 43 | ㈱オリバー | P-175 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 44 | ㈱オロチ | P-200 | 2022/8/22~2025/3/31 | |
| 45 | 王子木材緑化㈱名古屋営業所 | P-249 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 46 | 大森製材㈱ | P-106 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 47 | 大森木材㈱ | P-057 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 48 | 岡崎森林組合 | F-002 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 49 | 岡崎製材㈱ | P-060 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 50 | 奥三河木材㈿ | P-014 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 51 | 小原木材㈱ | P-047 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 52 | ㈱沖正商店 | M-077 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 53 | か~こ | ㈱カーザミカワ | P-108 | 2022/4/1~2025/03/31 |
| 54 | カリモク家具㈱ | P-279 | 2022/12/7~2025/3/31 | |
| 55 | ㈱かたちラボ | P-253 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 56 | ㈱かつら木材商店 | P-171 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 57 | ㈱梶田 | M-047 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 58 | 鹿島木材㈱ | P-192 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 59 | 数井材木店 | P-141 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 60 | 片桐銘木工業㈱ | P-036 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 61 | 兼松サステック㈱ | P-261 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 62 | ㈱瓶屋商店 | M-046 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 63 | ㈲北方製材 | P-069 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 64 | 北日本ボード工業㈱ | P-182 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 65 | 鬼頭木材 | M-069 | 2023/2/27~2025/3/31 | |
| 66 | 岐阜県森林組合連合会東濃林産物共販所 | M-050 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 67 | 岐阜カリモク㈱ | P-280 | 2022/12/7~2025/3/31 | |
| 68 | 岐阜キャビネット㈱ | P-281 | 2022/12/7~2025/3/31 | |
| 69 | 共和木材工業㈱ | P-029 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 70 | ㈱クラージュ | M-012 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 71 | グリーンウッドタクミ㈿ | P-025 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 72 | 國六㈱江南プレカットセンター | P-199 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 73 | ㈲倉地製材所 | P-140 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 74 | 桑原木材㈱ | P-104 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 75 | 桑原木材㈱金山工場 | P-015 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 76 | 桑原木材㈱美濃加茂加工センター | P-105 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 77 | ㈱KPI | P-236 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 78 | ㈱コスモ | M-045 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 79 | コメジ・ソシオ㈱ | F-012 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 80 | 交告製材㈱ | P-275 | 2022/6/13~2025/03/31 | |
| 81 | ㈱河本材木店 | P-024 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 82 | 興和木材㈱ | P-123 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 83 | 越井木材工業㈱ | P-138 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 84 | 後藤木材㈱名古屋店 | P-135 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 85 | 後藤木材㈱マイウッド圧密事業部 | P-041 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 86 | 後藤木材㈱PC工場 | P-133 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 87 | 後藤木材㈱岐阜店 | P-134 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 88 | ㈱小林三之助商店 | P-101 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 89 | 小牧木材㈱ | P-146 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 90 | ㈲近藤製材所 | P-100 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 91 | さ~そ | ㈱ザイソウハウス | P-285 | 2023/2/9~2025/3/31 |
| 92 | ㈱サイプレス・スナダヤ | P-258 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 93 | ザイモクヤ | P-152 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 94 | ㈱サンコー | M-070 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 95 | ㈱サンコー 三重支店 | M-071 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 96 | ㈱サンコー 岐阜支店 | M-072 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 97 | ㈱サンコー 豊橋支店 | M-073 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 98 | ㈱サンコー 名古屋南支店 | M-074 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 99 | ㈱サンコー 名古屋西支店 | M-075 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 100 | ㈱サンコー 岡崎支店 | M-076 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 101 | サンモク工業㈱ | P-149 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 102 | 材惣木材㈱ | P-050 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 103 | 材惣木材㈱国産材流通部 | P-210 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 104 | 材惣木材㈱市売営業部 | M-097 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 105 | 材惣木材㈱木材営業部 | M-019 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 106 | ㈱材幸 | P-022 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 107 | 材竹木材㈱ | P-078 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 108 | 齋藤木材㈲ | P-037 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 109 | ㈱酒部材木 | P-165 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 110 | ㈱阪内木材 | P-269 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 111 | ㈱桜屋 | P-122 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 112 | ㈱佐合木材 愛知支店 | F-020 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 113 | 三州木材㈿ | P-004 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 114 | ジェイスマイル内装材㈿ | P-099 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 115 | ㈱ジツダヤ中濃店 | M-059 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 116 | ㈱ジツダヤ西三河店 | M-060 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 117 | ㈱ジツダヤハウジング店 | M-061 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 118 | ㈱ジツダヤ春日井店 | M-062 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 119 | ㈱ジツダヤ鳴海店 | M-063 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 120 | ㈱ジツダヤ小牧店 | M-064 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 121 | ㈱シンホリ プレカット半田工場 | P-107 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 122 | ㈱しらい | P-017 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 123 | 塩野木材 | M-014 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 124 | 柴田製材㈲ | P-119 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 125 | ㈱新日本緑化 | P-235 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 126 | (同)新城キッコリーズ | F-021 | 2022/12/26~2025/3/31 | |
| 127 | ㈱新城家具販売 | P-196 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 128 | 新城製材㈱ | P-007 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 129 | 新城森林組合 | F-007 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 130 | 設楽森林組合 | F-003 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 131 | 新名木材市売㈱ | M-038 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 132 | 昭典木材㈱ | P-009 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 133 | ㈱翆豊 | P-086 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 134 | 杉浦材木㈱ | P-167 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 135 | ㈱杉生 | P-018 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 136 | 鈴木建設 | P-156 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 137 | ㈲鈴木伸也木材 | P-002 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 138 | ㈱鈴三材木店 | P-263 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 139 | 鈴木林業 | P-219 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 140 | セブン工業㈱ | P-110 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 141 | ㈱ソレックス | P-142 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 142 | ㈲そのだ材木店 | P-087 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 143 | 曽田材木店 | P-096 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 144 | た~と | ㈱ダイフィット | P-227 | 2022/4/1~2025/03/31 |
| 145 | ダイマツ木材㈱ | P-063 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 146 | 第一工業㈱ | P-178 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 147 | 太陽木材工業㈱ | P-256 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 148 | ㈱大協 福島工場 | P-193 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 149 | ㈱大協 室蘭工場 | P-194 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 150 | 大建工業㈱三重工場 | P-221 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 151 | 大日本木材防腐㈱本社工場 | P-143 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 152 | 大和木材 | M-022 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 153 | ㈱大万 | P-027 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 154 | ㈱田上 | P-259 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 155 | ㈱竹二木材 | P-197 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 156 | 田辺市中辺路木材加工場 | P-111 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 157 | チタジュウ建材㈱ | M-082 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 158 | 中央木材市売㈱ 大口 | M-018 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 159 | 中央木材市売㈱ 飛島 | M-036 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 160 | ㈱中東 | P-270 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 161 | 中部フローリング㈱ | M-017 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 162 | 知多カリモク㈱ | P-282 | 2022/12/7~2025/3/31 | |
| 163 | 土橋木材㈱ | P-132 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 164 | 辻木材㈱ | P-267 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 165 | 津山国産材加工㈿ | P-113 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 166 | ㈱ディーシップ | P-188 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 167 | 帝国器材㈱ | P-189 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 168 | 天龍木材㈱ 静岡県磐田市 | P-062 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 169 | トウカイ木材㈱ | M-011 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 170 | ㈱トーホー | P-090 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 171 | トキワランバテック㈱ | P-202 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 172 | ㈲トマト | P-201 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 173 | トリスミ集成材㈱ | P-251 | 2022/11/10~2025/3/31 | |
| 174 | 東栄町森林組合 | F-004 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 175 | 豊田森林組合 | F-005 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 176 | 豊根森林組合 | F-006 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 177 | ㈱東海プレカット 西部工場 | P-042 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 178 | ㈱東海プレカット 大口工場 | P-043 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 179 | ㈱東海木材相互市場 大口市場 | M-001 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 180 | ㈱東海木材相互市場 サテライト名倉 | M-084 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 181 | ㈱東海木材相互市場 西部市場 | M-002 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 182 | ㈱東海林材市場 | M-008 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 183 | 東海原木㈱ | M-016 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 184 | ㈱豊橋原木センター | M-010 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 185 | ㈿東濃地域木材流通センター | M-066 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 186 | 飛島木材㈱ | P-058 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 187 | ㈲鳥居材木店 | P-117 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 188 | 東濃ひのき製品流通㈿ | P-228 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 189 | 豊明木工㈱ | P-284 | 2022/12/7~2025/3/31 | |
| 190 | な~ね | ナイス㈱小牧営業所 | M-055 | 2022/4/1~2025/03/31 |
| 191 | ㈱ナゴヤ辻文 大口営業所 | M-023 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 192 | ㈱ナゴヤ辻文 名古屋営業所 | M-057 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 193 | ながさか㈱ | P-137 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 194 | ㈲仲井材木店 | P-151 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 195 | 中本製箸㈱ | P-172 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 196 | ㈱中澤 | P-033 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 197 | ㈱中野屋銘木店 | P-068 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 198 | ㈱名古屋二八 | M-027 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 199 | 名古屋木材㈱ 西部事業所 | P-206 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 200 | 名古屋木材㈱ 岐阜営業部 | P-208 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 201 | 名古屋港木材倉庫㈱ | P-218 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 202 | 夏目製材所 | P-092 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 203 | 成岩橋木材 | P-074 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 204 | ニシムラ | M-030 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 205 | ニチハ㈱ | P-121 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 206 | ㈱ニュースト | P-176 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 207 | ㈱西尾家具工芸社 | P-209 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 208 | 西村木材㈲ | P-109 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 209 | 西垣林業㈱ | M-003 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 210 | 西垣林業㈱ 豊田事業所 | P-255 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 211 | ㈱日本ハウスウッドワークス中部 | P-150 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 212 | 日本住宅パネル工業㈿ | P-005 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 213 | 日本木槽木管㈱新城工場 | P-082 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 214 | ㈲丹羽室内工芸社 | P-186 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 215 | 根羽村森林組合 | F-014 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 216 | は~ほ | ㈱白繁 | M-067 | 2022/4/1~2025/03/31 |
| 217 | ㈱長谷川商店 | P-272 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 218 | 服部産業㈱ | P-030 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 219 | 服部産業㈱木材営業部 | M-020 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 220 | 服部産業㈱木材営業部 | M-021 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 221 | 原田木材 | F-009 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 222 | ㈱原田木型工業 | P-234 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 223 | 林ベニヤ産業㈱七尾工場 | P-055 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 224 | 早川木材 | M-041 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 225 | ㈱HIKARI | M-068 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 226 | ㈱ビシュウ | P-083 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 227 | ㈱ひのきや | M-087 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 228 | 東白川製材㈿ | P-174 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 229 | 東浦カリモク㈱ | P-283 | 2022/12/7~2025/3/31 | |
| 230 | 飛騨産業㈱ | P-177 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 231 | 飛騨高山森林組合 | F-011 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 232 | 飛州木工㈱ | P-277 | 2022/8/25~2025/3/31 | |
| 233 | 檜屋製材 | P-153 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 234 | ㈱ファ二テック | P-237 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 235 | ㈱フォレストノート | P-131 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 236 | ㈱フジモク | M-044 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 237 | 不二木材工業㈱ | M-025 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 238 | ㈲冨士杉材木店 | P-035 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 239 | ㈱藤原製材所 | P-021 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 240 | 藤川製函所 | P-160 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 241 | 藤井ハウス産業㈱ | P-170 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 242 | ㈱福森木材 | P-039 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 243 | 物林㈱ | P-229 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 244 | ㈱ベリーウッド | P-127 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 245 | ボラテック西日本㈱ | P-130 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 246 | 本州市売㈱ | M-007 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 247 | 本州林業 | F-008 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 248 | ま~も | ㈱マノモク | P-085 | 2022/4/1~2025/03/31 |
| 249 | ㈱マノモクハウジング | P-264 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 250 | ㈲マルコ | P-250 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 251 | ㈱マルタケ | P-079 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 252 | マルナカウッド㈱ | P-049 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 253 | ㈱マルマンウッド | M-028 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 254 | ㈲マルミ木材 | P-155 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 255 | マルヤ製材 | P-247 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 256 | ㈲マルワ原田 | P-128 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 257 | 松阪飯南森林組合 | P-097 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 258 | 松屋電工㈱ | P-190 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 259 | ㈲丸シメ製材所 | P-011 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 260 | 丸信木材㈱ | P-003 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 261 | 丸惣木材㈱ | M-054 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 262 | 丸ト木材市売㈱ | M-031 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 263 | ㈱丸七ヒダ川ウッド | P-020 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 264 | ㈲丸万フォレスターズ | P-081 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 265 | 丸美産業㈱ | P-187 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 266 | 三重ホルツ小径木加工㈿ | P-181 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 267 | 三河材流通加工事業㈿ | M-006 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 268 | 美濃建築製品センター㈱ | M-013 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 269 | ㈲三鈴 | P-028 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 270 | 三原機工㈱ | P-239 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 271 | 向井木材㈱ | P-008 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 272 | ㈲村田材木店 | P-162 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 273 | 銘建工業㈱ | P-114 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 274 | ㈱明城 | P-061 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 275 | ㈱名東木材 | P-080 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 276 | 名南木材㈱ | M-037 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 277 | 森田製材 | P-059 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 278 | ㈲森製材所 | P-053 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 279 | 森製材㈱ | P-233 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 280 | や~よ | ㈱山十建材 | M-088 | 2022/4/1~2025/03/31 |
| 281 | ヤマガタヤ産業㈱本店 | M-032 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 282 | ヤマガタヤ産業㈱西濃店 | M-033 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 283 | ヤマガタヤ㈱高山店 | M-089 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 284 | ヤマガタヤ㈱太田店 | M-090 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 285 | ヤマガタヤ㈱岐阜営業部 | M-091 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 286 | ヤマガタヤ㈱本店営業部 | M-092 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 287 | ㈱ヤマシタ | P-257 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 288 | ㈱ヤマセイ | P-026 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 289 | ㈲山岩木材 | P-051 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 290 | 山内木材店 | P-214 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 291 | ㈱山木商行 | M-065 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 292 | ㈱山共 | P-054 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 293 | ㈲山晋 | P-242 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 294 | ㈱山西 名古屋店 | M-078 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 295 | ㈱山西 西春店 | M-079 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 296 | ㈱山西 津島店 | M-080 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 297 | ㈱山西 豊田店 | M-081 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 298 | ㈱山西 藤岡店 | M-098 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 299 | ㈱山西 プレカット工場 | P-089 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 300 | ㈱山西 ホームコンポーネント 事業部藤岡工場 | P-276 | 2022/6/20~2025/3/31 | |
| 301 | ㈱山西 多治見店 | M-100 | 2022/8/25~2025/3/31 | |
| 302 | ㈲八幡製材所 | P-118 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 303 | 八幡製材 | P-158 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 304 | 吉田製材㈱ | P-252 | 2022/4/1~2025/03/31 | |
| 305 | ㈱由村製材所 | P-073 | 2022/4/1~2025/03/31 |
| F | 素材生産業 | M | 流通業 | P | 製材加工業 | A | 推進事業者 |
※転載及び配布・備置等は固く禁じます。